Női Ifjúsági III. osztály 2020.09.19. - 15:00
Student Comfort SKFT vs Komárom VSE
Részletek
Közzétéve | Idő | Bajnokság | Szezon | Teljes játékidő | Néző |
---|---|---|---|---|---|
2020.09.19. | 15:00 | Női Ifjúsági III. osztály | 20/21 | 60' | 20 |
Eredmény
Csapat | Első félidő | Második félidő | Végeredmény |
---|---|---|---|
Student Comfort SKFT | 15 | 25 | 40 |
Komárom VSE | 8 | 11 | 19 |
Student Comfort SKFT
Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 |
Komárom VSE
# | Játékos | Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kurucz Viktória | Balszélső | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dikácz Lora | Balszélső | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hegedűs Fanni | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Windoch Leila | Irányító | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Várdai Vivien | Balátlövő | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ekk Tamara Csenge | Balszélső, Irányító | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
37 | Vizkelety Petra | Beálló, Jobbszélső | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Velencei Renáta | Beálló, Jobbátlövő | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | Velencei Rebeka | Balátlövő | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
80 | Juhász Anna | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 19 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 |
Vezetőedző:: Szakács Tibor