Férfi Ifjúsági III. osztály 2021.02.07. - 15:00
Városi Sportcsarnok
Közzétéve | Idő | Bajnokság | Szezon | Teljes játékidő | Néző |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.07. | 15:00 | Férfi Ifjúsági III. osztály | 20/21 | 60' | Zárt kapus |
Városi Sportcsarnok |
---|
Csapat | Első félidő | Második félidő | Végeredmény |
---|---|---|---|
Komárom VSE | 10 | 10 | 20 |
SZoESE | 11 | 15 | 26 |
# | Játékos | Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kustánczi Dávid | Balszélső | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Balahó András | Balszélső | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Bittman Ádám | Beálló | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Buzási Ádám | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fekete Dávid | Irányító | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
21 | Horváth Csongor | Balszélső | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kempl Barnabás | Balátlövő | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Szabó János | Irányító | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Lipóth Balázs | Beálló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kuzma Péter | Balátlövő | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jónai Ádám | Beálló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 20 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 |
Vezetőedző:: Pekár Bence
Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 |