Női Ifjúsági III. osztály 2021.02.21. - 15:00
Városi Sportcsarnok
Közzétéve | Idő | Bajnokság | Szezon | Teljes játékidő | Néző |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.21. | 15:00 | Női Ifjúsági III. osztály | 20/21 | 60' | Zárt kapus |
Városi Sportcsarnok |
---|
Csapat | Első félidő | Második félidő | Végeredmény |
---|---|---|---|
Komárom VSE | 5 | 7 | 12 |
Student Comfort SKFT | 16 | 9 | 25 |
# | Játékos | Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darmo Réka | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dikácz Lora | Balszélső | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hegedűs Fanni | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nagy Luca | Balszélső | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Windoch Leila | Balátlövő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Török Anna | Balátlövő | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Várdai Vivien | Balátlövő | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
33 | Kovács Kira | Beálló | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vizkelety Petra | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Juhász Anna | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Velencei Renáta | Beálló | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
54 | Velencei Rebeka | Balátlövő | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Vezetőedző:: Szakács Tibor
Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |