NB I/B férfi felnőtt 2021.02.20. - 17:30
Városi Sportcsarnok
Közzétéve | Idő | Bajnokság | Szezon | Teljes játékidő | Néző |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.20. | 17:30 | NB I/B férfi felnőtt | 20/21 | 60' | Zárt kapus |
Városi Sportcsarnok |
---|
Csapat | Első félidő | Második félidő | Végeredmény |
---|---|---|---|
Komárom VSE | 14 | 20 | 34 |
Lipóti SKFT | 13 | 12 | 25 |
# | Játékos | Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichkern Levente | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Farkas Benedek | Irányító | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Szakács Tibor | Balszélső | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oross Dániel | Beálló | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pekár Bence | Balszélső | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kisék Bence | Irányító | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Szakács Péter | Irányító | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Harsányi Gergely | Jobbátlövő | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
12 | Bohuniczký Martin | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jaczkó Márk | Beálló | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fekete Dávid | Irányító | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lencse Gyula | Beálló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Hollós Péter | Balszélső | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Mizser Márton | Irányító | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Schneider Tamás | Irányító | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Farkas Ákos | Balátlövő | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 34 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 |
Vezetőedző:: Nagy Péter
Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |