Fiú Serdülő III. osztály 2021.02.17. - 16:45
Városi Sportcsarnok
Közzétéve | Idő | Bajnokság | Szezon | Teljes játékidő | Néző |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.17. | 16:45 | Fiú Serdülő III. osztály | 20/21 | 60' | Zárt kapus |
Városi Sportcsarnok |
---|
Csapat | Első félidő | Második félidő | Végeredmény |
---|---|---|---|
Komárom VSE | 10 | 13 | 23 |
Lipóti SKFT | 19 | 20 | 39 |
# | Játékos | Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kozenkow Dávid Bence | Balátlövő | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Horváth Csongor | Balszélső | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kustánczi Dávid | Balszélső | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bedecs Márk | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mlinkovics Ákos | Balszélső | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jónai Ádám | Beálló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lőrincz Boldizsár | Balátlövő | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Kempl Barnabás | Balátlövő | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vezetőedző:: Szerencsés Márk
Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |