Férfi Ifjúsági III. osztály 2021.09.18. - 15:00
Városi Sportcsarnok
Közzétéve | Idő | Bajnokság | Szezon | Teljes játékidő | Néző |
---|---|---|---|---|---|
2021.09.18. | 15:00 | Férfi Ifjúsági III. osztály | 21/22 | 60' | 30 fő |
Városi Sportcsarnok |
---|
Csapat | Első félidő | Második félidő | Végeredmény |
---|---|---|---|
Komárom VSE | 20 | 16 | 36 |
Kisbér KC | 11 | 8 | 19 |
# | Játékos | Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kozenkow Dávid Bence | Jobbátlövő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kustánczi Dávid | Balszélső | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Mucsi László | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Balahó András | Balszélső | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bittman Ádám | Beálló | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fekete Dávid | Irányító | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Horváth Csongor | Balszélső | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kempl Barnabás | Balátlövő | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bedecs Márk | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jónai Ádám | Beálló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Lőrincz Boldizsár | Balátlövő | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összeg | 36 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Vezetőedző:: Pekár Bence
Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |