NB I/B férfi felnőtt 2021.05.15. - 18:00
Alsóörsi SE vs Komárom VSE
Részletek
Közzétéve | Idő | Bajnokság | Szezon | Teljes játékidő | Néző |
---|---|---|---|---|---|
2021.05.15. | 18:00 | NB I/B férfi felnőtt | 20/21 | 60' | Zárt kapus |
Alsóörsi SE
Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komárom VSE
# | Játékos | Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Kisék Máté | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Farkas Benedek | Irányító | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Szakács Tibor | Balszélső | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oross Dániel | Beálló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pekár Bence | Balszélső | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kisék Bence | Irányító | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Szakács Péter | Irányító | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Harsányi Gergely | Jobbátlövő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jaczkó Márk | Beálló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eichkern Levente | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Szerencsés Márk | Irányító | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Hollós Péter | Balszélső | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Szalay Balázs | Balszélső | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Mizser Márton | Irányító | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Schneider Tamás | Irányító | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Farkas Ákos | Balátlövő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vezetőedző:: Nagy Péter