Férfi Ifjúsági III. osztály 2021.05.15. - 16:00
Alsóörsi SE vs Komárom VSE
Részletek
Közzétéve | Idő | Bajnokság | Szezon | Teljes játékidő | Néző |
---|---|---|---|---|---|
2021.05.15. | 16:00 | Férfi Ifjúsági III. osztály | 20/21 | 60' | Zárt kapus |
Alsóörsi SE
Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komárom VSE
# | Játékos | Pozíció | Gól | Sárga lap | 2 min | Kizárás | 7m dobás | 7m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bíró Ákos | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kustánczi Dávid | Balszélső | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Balahó András | Balszélső | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bittman Ádám | Beálló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Buzási Ádám | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fekete Dávid | Irányító | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Horváth Csongor | Balszélső | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kempl Barnabás | Balátlövő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Szabó János | Irányító | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lipóth Balázs | Beálló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kuzma Péter | Balátlövő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jónai Ádám | Beálló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vezetőedző:: Pekár Bence