
A 2022/2023-as idény számokban: Megyei férfi csapat
Megyei csapatunk az összevont Fejér és Komárom-Esztergom megyei bajnokságban második helyet, a Komárom-Esztergom megyei bajnokságban pedig bajnoki címet szereztek.

NB I/B NŐI FELNŐTT – 28. FORDULÓ: Kispest NKK – Komárom VSE
Az utolsó másodpercben nyertük meg az év utolsó mérkőzését

NB I/B NŐI FELNŐTT – 26. FORDULÓ: Komárom VSE – SZISE
Szoros mérkőzésen hagytuk el győztesen a pályát

NB I/B NŐI FELNŐTT – 25. FORDULÓ: Tempo KSE – Komárom VSE
Az utolsó másodpercekben harcoltuk ki a győzelmet
FRISS EREDMÉNYEK
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEK

Szentgotthárdi VSE
vs

Komárom VSE Férfi Felnőtt
NB2 Férfi felnőtt
Szentgotthárd, május 06, 2023
N. | Csapat | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 4 | 3 | 809 | 663 | 146 | 44 |
2 | ![]() | 27 | 19 | 4 | 4 | 763 | 634 | 129 | 42 |
3 | ![]() | 27 | 19 | 3 | 5 | 854 | 695 | 159 | 41 |
4 | ![]() | 28 | 18 | 2 | 8 | 790 | 719 | 71 | 38 |
5 | ![]() | 28 | 17 | 2 | 9 | 826 | 772 | 54 | 36 |
6 | ![]() | 27 | 14 | 4 | 9 | 715 | 657 | 58 | 32 |
7 | ![]() | 27 | 13 | 2 | 12 | 734 | 714 | 20 | 28 |
8 | ![]() | 28 | 13 | 1 | 14 | 749 | 764 | -15 | 27 |
9 | ![]() | 27 | 10 | 5 | 12 | 761 | 755 | 6 | 25 |
10 | ![]() | 27 | 11 | 2 | 14 | 688 | 714 | -26 | 24 |
NB2 FÉRFI TÁBLÁZAT
N. | Csapat | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 355 | 242 | 113 | 21 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 385 | 310 | 75 | 21 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 294 | 283 | 11 | 14 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 329 | 303 | 26 | 13 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 307 | 291 | 16 | 13 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 329 | 312 | 17 | 12 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 315 | 307 | 8 | 11 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 323 | 349 | -26 | 9 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 308 | 358 | -50 | 7 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 280 | 349 | -69 | 6 |
KOMÁROM
N. | Csapat | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 270 | 210 | 60 | 15 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 275 | 238 | 37 | 12 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 273 | 246 | 27 | 12 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 245 | 253 | -8 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 230 | 206 | 24 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 244 | 257 | -13 | 7 |
7 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 244 | 297 | -53 | 3 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 188 | 250 | -62 | 2 |
N. | Csapat | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 430 | 244 | 186 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 336 | 259 | 77 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 315 | 290 | 25 | 15 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 353 | 332 | 21 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 289 | 249 | 40 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 316 | 276 | 40 | 11 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 294 | 305 | -11 | 7 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 314 | 353 | -39 | 6 |
N. | Csapat | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 237 | 219 | 18 | 14 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 220 | 191 | 29 | 11 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 288 | 298 | -10 | 8 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 254 | 256 | -2 | 7 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 244 | 279 | -35 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. | Csapat | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 371 | 240 | 131 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 322 | 240 | 82 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 319 | 282 | 37 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 295 | 320 | -25 | 7 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 7 | 240 | 232 | -83 | 5 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 185 | 327 | -142 | 0 |
N. | Csapat | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 426 | 240 | 186 | 19 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 401 | 270 | 131 | 18 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 372 | 243 | 129 | 18 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 345 | 243 | 102 | 16 |
5 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 366 | 280 | 86 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 332 | 274 | 58 | 10 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 275 | 356 | -81 | 8 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 297 | 382 | -85 | 8 |
TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK
