
A Pénzügyőr – Komárom mérkőzés előtt
Itt a lehetőség vissza lépni a győzelmi vonalra Nem bírtunk a Szombathellyel Sajnos a legutóbbi fordulóban is vereséget szenvedtünk. Ezúttal a Szombathelyiek bizonyultak jobbank két góllal, bár a mérkőzés képe...
NB I/B NŐI FELNŐTT – 16. FORDULÓ: Komárom VSE – Szombathelyi KKA
Nem bírtunk a Szombathellyel

A Komárom – Szombathely mérkőzés előtt
Tabella szomszédok csatája Tatabányán, második felvonás - most már valóban ott! Nem sikerült itthon tartani a két pontot Az előző fordulóban először az évad során itthon játszottunk. A tatabányai csarnok...
NB I/B NŐI FELNŐTT – 15. FORDULÓ: Komárom VSE – Levendula Hotel Algyő
Egy percig sem volt esély a győzelemre
FRISS EREDMÉNYEK
2022.11.30.
Komárom
Komárom VSE Férfi megyei
34 / 33
Móri KSC
2022.12.10.
Komárom
Komárom VSE Fiú U20
29 / 26
KSE Tarján
2022.12.10.
Komárom
Komárom VSE Leány U19
28 / 24
Ácsi Kinizsi SC
2022.12.07.
Esztergom
Esztergomi Vitézek RAFC
37 / 20
Komárom VSE Fiú U18
2022.12.16.
Komárom
Komárom VSE Leány U17
27 / 23
Tatai AC
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEK
N. | Csapat | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 453 | 375 | 78 | 25 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 494 | 444 | 50 | 24 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 485 | 407 | 78 | 23 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 461 | 415 | 46 | 22 |
6 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 467 | 426 | 41 | 21 |
7 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 444 | 426 | 18 | 18 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 431 | 138 | -7 | 18 |
9 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 392 | 375 | 17 | 17 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 416 | 434 | -18 | 11 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 413 | 457 | -44 | 11 |
NB2 FÉRFI TÁBLÁZAT
N. | Csapat | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 355 | 242 | 113 | 21 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 385 | 310 | 75 | 21 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 294 | 283 | 11 | 14 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 329 | 303 | 26 | 13 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 307 | 291 | 16 | 13 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 329 | 312 | 17 | 12 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 315 | 307 | 8 | 11 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 323 | 349 | -26 | 9 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 308 | 358 | -50 | 7 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 280 | 349 | -69 | 6 |
KOMÁROM
N. | Csapat | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 270 | 210 | 60 | 15 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 275 | 238 | 37 | 12 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 273 | 246 | 27 | 12 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 245 | 253 | -8 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 230 | 206 | 24 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 244 | 257 | -13 | 7 |
7 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 244 | 297 | -53 | 3 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 188 | 250 | -62 | 2 |
N. | Csapat | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 430 | 244 | 186 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 336 | 259 | 77 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 315 | 290 | 25 | 15 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 353 | 332 | 21 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 289 | 249 | 40 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 316 | 276 | 40 | 11 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 294 | 305 | -11 | 7 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 314 | 353 | -39 | 6 |
N. | Csapat | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 237 | 219 | 18 | 14 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 220 | 191 | 29 | 11 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 288 | 298 | -10 | 8 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 254 | 256 | -2 | 7 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 244 | 279 | -35 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. | Csapat | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 371 | 240 | 131 | 18 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 322 | 240 | 82 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 319 | 282 | 37 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 295 | 320 | -25 | 7 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 7 | 240 | 232 | -83 | 5 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 185 | 327 | -142 | 0 |
N. | Csapat | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 426 | 240 | 186 | 19 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 401 | 270 | 131 | 18 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 372 | 243 | 129 | 18 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 345 | 243 | 102 | 16 |
5 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 366 | 280 | 86 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 332 | 274 | 58 | 10 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 275 | 356 | -81 | 8 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 297 | 382 | -85 | 8 |
